Dichte Stahl: 7,85 g/cm³
7.850 kg/m³ · 7,85 kg/dm³
Dichte Aluminium: 2,7 g/cm³
2.700 kg/m³ · 2,7 kg/dm³
Dichte Kupfer: 8,96 g/cm³
8.960 kg/m³ · 8,96 kg/dm³
Dichte Edelstahl: 7,9 g/cm³
7.900 kg/m³ · 7,9 kg/dm³V2A 1.4301, V4A 1.4404: 8,0
Dichte Messing: 8,44 g/cm³
8.440 kg/m³ · 8,44 kg/dm³CuZn37, je nach Legierung 8,4 bis 8,7
Dichte Titan: 4,51 g/cm³
4.510 kg/m³ · 4,51 kg/dm³
| Werkstoff | Gruppe | g/cm³ = kg/dm³ | kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Baustahl S235 | Stahl | 7,85 | 7.850 |
| Baustahl S355 | Stahl | 7,85 | 7.850 |
| Feinblech DC01 | Stahl | 7,85 | 7.850 |
| Stahl verzinkt (DX51D) | Stahl | 7,85 | 7.850 |
| Edelstahl 1.4301 (V2A) | Edelstahl | 7,9 | 7.900 |
| Edelstahl 1.4404 (V4A) | Edelstahl | 8 | 8.000 |
| Edelstahl 1.4571 | Edelstahl | 8 | 8.000 |
| Aluminium EN AW-1050 | Aluminium | 2,7 | 2.700 |
| Aluminium EN AW-5754 (AlMg3) | Aluminium | 2,66 | 2.660 |
| Aluminium EN AW-5083 (AlMg4.5Mn) | Aluminium | 2,66 | 2.660 |
| Aluminium EN AW-6082 | Aluminium | 2,71 | 2.710 |
| Kupfer (Cu-DHP) | Kupfer | 8,92 | 8.920 |
| Messing CuZn37 (Ms63) | Kupfer | 8,44 | 8.440 |
| Bronze CuSn8 | Kupfer | 8,8 | 8.800 |
| Titan Grade 2 | Sonstige | 4,51 | 4.510 |
| Zink | Sonstige | 7,14 | 7.140 |
| Eisen (rein) | Reine Metalle | 7,87 | 7.870 |
| Aluminium (rein) | Reine Metalle | 2,7 | 2.700 |
| Kupfer (rein) | Reine Metalle | 8,96 | 8.960 |
| Nickel | Reine Metalle | 8,9 | 8.900 |
| Chrom | Reine Metalle | 7,19 | 7.190 |
| Zinn | Reine Metalle | 7,29 | 7.290 |
| Blei | Reine Metalle | 11,34 | 11.340 |
| Magnesium | Reine Metalle | 1,74 | 1.740 |
| Wolfram | Reine Metalle | 19,25 | 19.250 |
| Silber | Reine Metalle | 10,49 | 10.490 |
| Gold | Reine Metalle | 19,32 | 19.320 |
| Grauguss EN-GJLje nach Sorte 7,1 bis 7,3 | Guss | 7,2 | 7.200 |
Richtwerte bei Raumtemperatur. Je nach Legierung und Hersteller sind kleine Abweichungen üblich.