| Typ | ||||
|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 | 0.75 | 1.2 | Regel |
| M1.2 | 0.25 | 0.95 | 1.4 | Regel |
| M1.4 | 0.30 | 1.10 | 1.6 | Regel |
| M1.6 | 0.35 | 1.25 | 1.8 | Regel |
| M1.8 | 0.35 | 1.45 | 2.0 | Regel |
| M2 | 0.40 | 1.60 | 2.4 | Regel |
| M2.2 | 0.45 | 1.75 | 2.6 | Regel |
| M2.5 | 0.45 | 2.05 | 2.9 | Regel |
| M3 | 0.50 | 2.50 | 3.4 | Regel |
| M3.5 | 0.60 | 2.90 | 3.9 | Regel |
| M4 | 0.70 | 3.30 | 4.5 | Regel |
| M4.5 | 0.75 | 3.75 | 5.0 | Regel |
| M5 | 0.80 | 4.20 | 5.5 | Regel |
| M6 | 1.00 | 5.00 | 6.6 | Regel |
| M7 | 1.00 | 6.00 | 7.6 | Regel |
| M8×1 | 1.00 | 7.00 | 8.4 | Fein |
| M8 | 1.25 | 6.80 | 9.0 | Regel |
| M9 | 1.25 | 7.75 | 10.0 | Regel |
| M10×0.75 | 0.75 | 9.25 | 10.5 | Fein |
| M10×1 | 1.00 | 9.00 | 10.5 | Fein |
| M10×1.25 | 1.25 | 8.75 | 11.0 | Fein |
| M10 | 1.50 | 8.50 | 11.0 | Regel |
| M11 | 1.50 | 9.50 | 12.0 | Regel |
| M12×1 | 1.00 | 11.00 | 13.0 | Fein |
| M12×1.25 | 1.25 | 10.75 | 13.0 | Fein |
| M12×1.5 | 1.50 | 10.50 | 13.5 | Fein |
| M12 | 1.75 | 10.20 | 13.5 | Regel |
| M14×1 | 1.00 | 13.00 | 15.0 | Fein |
| M14×1.5 | 1.50 | 12.50 | 15.5 | Fein |
| M14 | 2.00 | 12.00 | 15.5 | Regel |
| M16×1 | 1.00 | 15.00 | 17.0 | Fein |
| M16×1.5 | 1.50 | 14.50 | 17.5 | Fein |
| M16 | 2.00 | 14.00 | 17.5 | Regel |
| M18×1 | 1.00 | 17.00 | 19.0 | Fein |
| M18×1.5 | 1.50 | 16.50 | 19.5 | Fein |
| M18×2 | 2.00 | 16.00 | 20.0 | Fein |
| M18 | 2.50 | 15.50 | 20.0 | Regel |
| M20×1 | 1.00 | 19.00 | 21.0 | Fein |
| M20×1.5 | 1.50 | 18.50 | 21.5 | Fein |
| M20×2 | 2.00 | 18.00 | 22.0 | Fein |
| M20 | 2.50 | 17.50 | 22.0 | Regel |
| M22×1 | 1.00 | 21.00 | 23.0 | Fein |
| M22×1.5 | 1.50 | 20.50 | 23.5 | Fein |
| M22×2 | 2.00 | 20.00 | 24.0 | Fein |
| M22 | 2.50 | 19.50 | 24.0 | Regel |
| M24×1 | 1.00 | 23.00 | 25.0 | Fein |
| M24×1.5 | 1.50 | 22.50 | 25.5 | Fein |
| M24×2 | 2.00 | 22.00 | 26.0 | Fein |
| M24 | 3.00 | 21.00 | 26.0 | Regel |
| M27×1 | 1.00 | 26.00 | 28.0 | Fein |
| M27×1.5 | 1.50 | 25.50 | 28.5 | Fein |
| M27×2 | 2.00 | 25.00 | 30.0 | Fein |
| M27 | 3.00 | 24.00 | 30.0 | Regel |
| M30×1.5 | 1.50 | 28.50 | 31.5 | Fein |
| M30×2 | 2.00 | 28.00 | 33.0 | Fein |
| M30×3 | 3.00 | 27.00 | 33.0 | Fein |
| M30 | 3.50 | 26.50 | 33.0 | Regel |
| M33×1.5 | 1.50 | 31.50 | 34.5 | Fein |
| M33×2 | 2.00 | 31.00 | 36.0 | Fein |
| M33×3 | 3.00 | 30.00 | 36.0 | Fein |
| M33 | 3.50 | 29.50 | 36.0 | Regel |
| M36×1.5 | 1.50 | 34.50 | 37.5 | Fein |
| M36×2 | 2.00 | 34.00 | 39.0 | Fein |
| M36×3 | 3.00 | 33.00 | 39.0 | Fein |
| M36 | 4.00 | 32.00 | 39.0 | Regel |
| M39×1.5 | 1.50 | 37.50 | 40.5 | Fein |
| M39×2 | 2.00 | 37.00 | 42.0 | Fein |
| M39×3 | 3.00 | 36.00 | 42.0 | Fein |
| M39 | 4.00 | 35.00 | 42.0 | Regel |
| M42×1.5 | 1.50 | 40.50 | 43.5 | Fein |
| M42×2 | 2.00 | 40.00 | 45.0 | Fein |
| M42×3 | 3.00 | 39.00 | 45.0 | Fein |
| M42 | 4.50 | 37.50 | 45.0 | Regel |
| M45×1.5 | 1.50 | 43.50 | 46.5 | Fein |
| M45×2 | 2.00 | 43.00 | 48.0 | Fein |
| M45×3 | 3.00 | 42.00 | 48.0 | Fein |
| M45 | 4.50 | 40.50 | 48.0 | Regel |
| M48×1.5 | 1.50 | 46.50 | 50.5 | Fein |
| M48×2 | 2.00 | 46.00 | 52.0 | Fein |
| M48×3 | 3.00 | 45.00 | 52.0 | Fein |
| M48 | 5.00 | 43.00 | 52.0 | Regel |
| M52 | 5.00 | 47.00 | 56.0 | Regel |
| M56 | 5.50 | 50.50 | 62.0 | Regel |
| M60 | 5.50 | 54.50 | 66.0 | Regel |
| M64 | 6.00 | 58.00 | 70.0 | Regel |
Formel zur Berechnung
dk = Kernlochdurchmesser
D = Gewinde-Nenndurchmesser
P = Gewindesteigung